Прайс-лист: Аквариумная рыба
скачать прайс-лист по аквариумной рыбе целикомПоследнее обновление прайса — 29.08.2010 11:58
| # | Название (латинское) |
Название (русское) |
Размер (см.) | Наличие | Цена (руб./шт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Цихлиды. | — | руб. | |||
| 1 |
Nimbochromis Venustus |
Золотой леопард | 2,5 — 3 | Да | 12 руб. |
| 2 |
Nimbochromis Venustus |
Золотой леопард | 3 — 4 | — | 15 руб. |
| 3 |
Nimbochromis Venustus |
Золотой леопард | 4 — 5 | — | 20 руб. |
| 4 |
Nimbochromis Venustus |
Золотой леопард | 5 — 6 | — | 35 руб. |
| 5 |
Nimbochromis Venustus |
Золотой леопард | 12 — 15 | — | 200 руб. |
| 6 |
Melanochromis Auratus |
Меланохромис Ауратус | 2 — 2,5 | Да | 12 руб. |
| 7 |
Melanochromis Auratus |
Меланохромис Ауратус | 2,5 — 3 | — | 15 руб. |
| 8 |
Melanochromis Auratus |
Меланохромис Ауратус | 3 — 4 | — | 20 руб. |
| 9 |
Melanochromis Auratus |
Меланохромис Ауратус | 4 — 5 | — | 25 руб. |
| 10 |
Dimidiochromis compressiceps |
Цихлида - нож | 6 — 8 | — | 50 руб. |
| 11 |
Dimidiochromis compressiceps |
Цихлида - нож | 8 — 10 | — | 100 руб. |
| 12 |
Melanochromis Johannii |
Меланохромис Йоханна | 2,5 — 3 | Да | 15 руб. |
| 13 |
Melanochromis Johannii |
Меланохромис Йоханна | 3 — 4 | — | 20 руб. |
| 14 |
Cyrtocara Moorii |
Голубой дельфин | 2,5 — 3 | Да | 20 руб. |
| 15 |
Cyrtocara Moorii |
Голубой дельфин | 4 — 4,5 | — | 30 руб. |
| 16 |
Protomelas Boadzulu |
Протомелас Боадзулу | 2,5 — 3 | — | 20 руб. |
| 17 |
Placidochromis Phenochilus |
Плацидохромис Фенохилус | 3,5 — 4 | — | 120 руб. |
| 18 |
Scienochromis freiry "Iceberg" |
Сцинохромис Фрейри "Айсберг" | 3,5 — 4 | — | 120 руб. |
| 19 |
Aulonocara Red Rubin Albino |
Аулонокара Рэд Рубин Альбино | 5 — 6 | — | 250 руб. |
| 20 | Pseudotropheus tropheops macrophtalmus "Gold" | Псевдотрофеус трофеопс макрофтальмус "Голд" | 2,5 — 3 | — | 15 руб. |
| 21 | Pseudotropheus tropheops macrophtalmus "Gold" | Псевдотрофеус трофеопс макрофтальмус "Голд" | 3 — 4 | — | 20 руб. |
| 22 | Pseudotropheus tropheops macrophtalmus "Gold" | Псевдотрофеус трофеопс макрофтальмус "Голд" | 5 — 6 | — | 35 руб. |
| 23 |
Pseudotropheus Lombardoi |
Псевдотрофеус Ломбардо | 2,5 — 3 | — | 20 руб. |
| 24 |
Pseudotropheus Zebra Red |
Псевдотрофеус Зебра Рэд | 2,5 — 3 | — | 30 руб. |
| 25 |
Labidochromis "Yellow" |
Лабидохромис Еллоу | 2,5 — 3 | — | 25 руб. |
| 26 |
Hemichromis bimaculatus |
Хромис красавец | 3 — 3,5 | — | 10 руб. |
| 27 |
Hemichromis bimaculatus |
Хромис красавец | 4 — 5 | — | 15 руб. |
| 28 |
Hemichromis bimaculatus |
Хромис красавец | 5 — 6 | — | 20 руб. |
| 29 |
Herichthys carpinte |
Бриллиантовая цихлазома | 2,5 — 3 | Да | 15 руб. |
| 30 |
Cichlasoma Sajica |
Цихлазома Сэджика | 2,5 — 3 | — | 20 руб. |
| 31 |
Cichlasoma Sajica |
Цихлазома Сэджика | 3 — 4 | — | 30 руб. |
| 32 |
Cichlasoma Salvini |
Цихлазома Сальвини | 2,5 — 3 | Да | 30 руб. |
| 33 |
Cichlasoma Salvini |
Цихлазома Сальвини | 3 — 4 | — | 40 руб. |
| 34 | Aequidens rivulatus | Бирюзовая акара | 4 — 5 | Да | 25 руб. |
| 35 |
Geophagus surinamensis |
Геофагус Пламенный (суринамский) | 2,5 — 3 | — | 30 руб. |
| 36 | Geophagus surinamensis | Геофагус Пламенный (суринамский) | 5 — 6 | — | 50 руб. |
| 37 |
Geophagus altifrons Topajos Orang Head |
Геофагус Топайжос Орэнж Хэд New! | 2,5 — 3 | — | 20 руб. |
| 38 | Papiliochromis Altispinosa | Бабочка Болливийская | 3,5 — 4 | — | 40 руб. |
| 39 |
Pelvicachromis pulcher |
Цихлида-попугайчик | 3,5 — 4 | Да | 20 руб. |
| 40 |
Vieja maculicauda |
Радужная цихлазома | 10 — 12 | Да | 200 руб. |
| 41 |
Nandopsis Festae |
Оранжевая цихлазома Фесты | 6 — 8 | — | 50 руб. |
| 42 |
Nandopsis manaquense |
Манагуанская цихлазома | 6 — 8 | — | 40 руб. |
| 43 |
Nandopsis mataquense |
Матагуанская цихлазома | 4 — 5 | — | 30 руб. |
| 46 |
Pterophyllum scalare |
Скалярия вуалевая | 1,5 – 1,8 | — | 10 руб. |
| 47 |
Pterophyllum scalare |
Скалярия вуалевая | 1,8 – 2,2 | Да | 12 руб. |
| 48 |
Pterophyllum scalare |
Скалярия вуалевая | 2,2 – 2,5 | — | 15 руб. |
| 49 |
Pterophyllum scalare |
Скалярия | 2,5 — 3 | Да | 15 руб. |
| 50 |
Thorichthys Elliote |
Элиота | 3,5 — 4 | — | 30 руб. |
| 51 |
Astronotus ocellatus |
Астронотус (тигровый, красный) | 4 — 5 | — | 60 руб. |
| 52 | Cichlidae hybridae | Попугай-шоу (пурпурный) | 6 — 7 | — | 135 руб. |
| 53 |
Cinotelapia Afra Jalo reef |
Цинотеляпия Афра "Яло риф" New! | 3 — 4 | Да | 100 руб. |
| Живородящие. | — | руб. | |||
| 53 | Xiphophorus Helleri | Меченосец (красный черноплавн.) | 4,5 — 4,8 | Да | 22 руб. |
| 54 | Poecilia reticulata | Гуппи (красная кобра, неон) | 3 — 4 | — | 15 руб. |
| 55 | Poecilia latipina | Моллиенезия Оранжевая Лира | 5 — 6 | — | 30 руб. |
| 56 | Poecilia sphenops | Моллиенезия | 2,5 — 3 | — | 12 руб. |
| 57 | Poecilia latipina | Велифера(Шоколадная) | 5 — 6 | Да | 55 руб. |
| 58 | Xiphophorus variatus | Пецилия флаговая Sunset | 3,5 – 4 | — | 23 руб. |
| 59 | Xiphophorus maculatus | Пецилия черноплавничная красная | 4 — 5 | — | 18 руб. |
| 60 | Xiphophorus Helleri | Меченосец (чёрный токседо) | 5 – 6 | — | 22 руб. |
| Барбусы. | — | руб. | |||
| 61 | Barbus semifasciolatus shuberti | Барбус Шуберта | 4 — 5 | — | 10 руб. |
| 62 | Barbus tetrazona tetrazona | Суматранский барбус | 1,5 — 2 | — | 10 руб. |
| 63 | Barbus titteya | Барбус вишнёвый | 2,5 — 3 | — | 15 руб. |
| 64 | Barbus tetrazona tetrazona spec. | Суматранский барбус(мшистый) | 2 — 2,5 | — | 20 руб. |
| Золотые рыбы. | — | руб. | |||
| 65 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Оранда) | 6 — 7 | — | 45 руб. |
| 66 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Оранда) | 5 — 6 | — | 35 руб. |
| 67 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Оранда) | 4 — 5 | — | 25 руб. |
| 68 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Фантеил) | 3 — 4 | Да | 18 руб. |
| 69 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Красная шапочкака) | 4 — 5 | — | 25 руб. |
| 70 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Красная шапочкака) | 5 — 6 | — | 30 руб. |
| 71 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка(Водяные глазки) | 4 — 5 | — | 27 руб. |
| 72 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Красная шапочкака) | 6 — 7 | — | 45 руб. |
| 73 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка(Чёрный телескоп) | 3 — 3,5 | — | 12 руб. |
| 74 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Комета) | 5 — 6 | — | 17 руб. |
| 75 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Риукин красный) | 4 — 5 | — | 30 руб. |
| 76 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Чёрный ранчу) | 4 — 5 | — | 40 руб. |
| 77 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Жемчужинка) | 6 — 7 | — | 55 руб. |
| 78 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Ситцевая) | 5 — 6 | — | 30 руб. |
| 79 | Carassius auratua auratus | Золотая рыбка (Ситцевая) | 7 — 8 | — | 45 руб. |
| Сомы. | — | руб. | |||
| 79 | Pterygoplichthys (Orange) | Парчёвый сом (Оранжевый) | 5 — 6 | Да | 40 руб. |
| 80 | Heteropneustes | Мешкожаберный сом | 5 — 6 | — | 8 руб. |
| 81 | Hoplosternum thoracatum | Сом торакатум | 3,5 — 4 | Да | 10 руб. |
| 82 | Hoplosternum thoracatum | Сом торакатум | 4,5 — 5 | Да | 12 руб. |
| 83 | Hypostomus plecostomus | Плекостомус | 5 — 6 | — | 27 руб. |
| 84 | Ancistrus temmincrii | Анциструс | 2 — 2,5 | — | 15 руб. |
| 85 | Corydoras aeneus | Сомик золотистый | 2,5 — 3 | Да | 15 руб. |
| Харациновые. | — | руб. | |||
| 86 | Paracheirodon axelrodi | Красный неон | 2 — 2,5 | — | 17 руб. |
| 87 | Gymnocorymbus ternetzi | Тернеция | 2,5 — 3 | — | 10 руб. |
| 88 | Hyphessobrycon herbetaxelrodi | Чёрный неон | 2 — 2,5 | Да | 9 руб. |
| 89 | Hemigrammus caudovittatus | Тетрагоноптерус(тетра-плотвичка) | 3 — 3,5 | — | 8 руб. |
| 90 | Hemigrammus rhodostomus | Родостомус | 4 — 4,5 | — | 30 руб. |
| 91 | Hyphessobrycon callistus | Красный минор | 3,5 — 4 | — | 15 руб. |
| 92 | Paracheirodon innesi | Голубой неон | 1,8 — 2 | — | 10 руб. |
| Лабиринтовые. | — | руб. | |||
| 93 | Betta splendens | Петушок (красный,яркий,пары) | 3,5 — 4 | — | 20 руб. |
| 94 | Macropodus opercularis | Макропод | 4 — 5 | Да | 15 руб. |
| 95 | Betta splendens "Crown" | Петушок "Корона" (самцы) | 4 — 5 | — | 40 руб. |
| 96 | Trichogaster leeri | Жемчужный гурами | 3 — 3,5 | — | 20 руб. |
| 97 | Trichogaster trichopterus | Гурами пятнистый | 3 — 3,5 | — | 10 руб. |
| 98 | Trichogaster trichopterus | Гурами пятнистый | 3 — 3,5 | — | 10 руб. |
| 99 | Colisa lalia | Лялиус (парами) | 4 — 5 | — | 45 руб. |
| Другие. | — | руб. | |||
| 100 | Tetraodon flaviatilis | Зелёный тетраодон | 3 — 3,5 | — | 35 руб. |
| 101 | Rasbora hengeli | Расбора Хенгеля | 2 — 2,2 | Да | 13 руб. |
| 102 | Balantiocheilus melanopterus | Акулий бала | 5 — 6 | — | 28 руб. |
| 103 | Glossolepis incissus | Глоссолепис красный | 5 — 6 | Да | 60 руб. |
| 104 | Gyrinocheilus aymonieri | Гиринохейлус жёлтый | 5 — 6 | — | 17 руб. |
| 105 | Branchydanio rerio | Данио рерио | 4 — 5 | — | 7,5 руб. |
| 106 | Brachygobius Doriae | Бычёк "Крошка" | 2 — 2,5 | — | 15 руб. |
| 107 | Botia streata | Боция Стриата (сатчатая) | 5 — 6 | — | 45 руб. |
| 108 | Botia lachahata | Боция лахахата | 5 — 6 | Да | 32 руб. |
| 109 | Acanthophthalmus kuhli | Акантофтальмус Кюля | 6 — 7 | — | 15 руб. |
| 110 | Polyptherhus senegalus | Полиптерус Синегальский | 9 — 10 | — | 85 руб. |
| 111 | Aplocheilus panchax spec. | Панхакс золотой | 4 — 5 | — | 25 руб. |
| 112 | Botia macracantha | Боция макраканта (Клоун) | 5 — 6 | — | 55 руб. |
| Земноводные | — | руб. | |||
| 109 | Hymenochirus curtipes | Лягушка карликовая | 2 — 2,5 | Да | 25 руб. |
Также вы можете скачать прайс-лист по аквариумной рыбе целиком
Чтобы связаться с нами и сделать заказ, используйте контактную форму или телефоны, указанные на странице с контактной информацией.
